ご利用料について
利用者負担金
お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。
1)法定給付サービス分(食費を除く)
1日あたり | 1か月(31日)あたりの利用料(概算) | ||
---|---|---|---|
サービス費(10割) | 利用者負担金 | ||
要介護1 | 6,155円 | 615円 | 約19,065円 |
要介護2 | 6,886円 | 688円 | 約21,328円 |
要介護3 | 7,649円 | 764円 | 約23,684円 |
要介護4 | 8,380円 | 838円 | 約25,978円 |
要介護5 | 9,101円 | 910円 | 約28,210円 |
2)介護保険の加算料金
介護保険加算 | 加算額 | 内 容 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
サービス単価の合計の13.6% |
厚生労働大臣が定める基準に適合している施設に算定される。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | 介護福祉士が80%以上配置されている。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円/日 | 介護福祉士が60%以上配置されている。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7円/日 | 介護福祉士が50%以上配置されている。サービスを直接提供をする者のうち勤続年数が7年以上の割合が30%以上配置されている。 |
安全対策体制 | 入所時に20円 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、安全対策を実施している場合に算定される。ただし算定は入所時のみ。 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 94円/月 | 厚生労働大臣が定める基準に適合した施設に算定される。 |
夜間職員配置加算 | 29円/日 | 入所後及び30日を越える長期入院後、30日に限り加算。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 11円/月 | 第二種協定指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している |
初期加算 | 32円/日 | 第二種協定指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している。 |
社会福祉施設協力医療機関連携加算 | 104円/月 | 協力病院と実効性のある連携体制を構築している施設に算定される。 |
外泊時加算 | 257円/日 | 入院及び外泊の場合、6日を限度として加算(ただし、加算期間の6日の内に月をまたいだ場合は、2ヶ月で最長12日の加算となります。 |
※1)・2)は利用者負担金の負担割合が1割として算出しています。2割負担及び3割負担の場合は金額が異なります。
食事の提供に係る標準負担額(1日あたり)
利用者負担 第1段階 |
利用者負担 第2段階 |
利用者負担 第3段階① |
利用者負担 第3段階② |
利用者負担 第4段階 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費(1日あたり)
利用者負担 第1段階 |
利用者負担 第2段階 |
利用者負担 第3段階① |
利用者負担 第3段階② |
利用者負担 第4段階 |
0円 | 430円 | 430円 | 43円 | 915円 |
※ご利用のお申込みに当たってのお問い合わせやご見学のご希望がありましたら、お気軽にお申し付けください。